<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>300puntos.info &#187; Portfolios de trabajo</title>
	<atom:link href="http://www.300puntos.info/category/portfolios-de-trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.300puntos.info</link>
	<description>Comunidad de diseñadores de Granada &#124; Diseño Granada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La risa vuelve a Santa Fe by Creados</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2011/10/la-risa-vuelve-a-santa-fe-by-creados/</link>
		<comments>http://www.300puntos.info/2011/10/la-risa-vuelve-a-santa-fe-by-creados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[17 festival internacional de Humor de Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[creados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Creados ha sido la responsable de la gráfica y aplicaciones del 17 festival internacional de Humor de Santa Fe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.300puntos.info/wp-content/uploads/2011/10/01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2310" title="01" src="http://www.300puntos.info/wp-content/uploads/2011/10/01.jpg" alt="" width="530" height="751" /></a></p>
<div><object id="bafec663-8cda-0d28-6de3-f2bee152fd57" style="width: 550px; height: 383px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111013075222-903a3bff0cfc4352b5bf0b3a7d42082b" /><embed id="bafec663-8cda-0d28-6de3-f2bee152fd57" style="width: 550px; height: 383px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111013075222-903a3bff0cfc4352b5bf0b3a7d42082b" /></object></p>
</div>
<p>Los amigos de Creados han sido los responsables de la gráfica y aplicaciones del 17 festival internacional de Humor de Santa Fe. Como dicen en su web, han desarrollado el proyecto en base a un concepto que les encajó muy bien tanto por su significado, como por el resultado gráfico que finalmente consiguieron: &#8220;Al mal tiempo, buena cara&#8221;.</p>
<p>Felicidades chicos!</p>
<p><a href="http://www.festivalsantafe.com">www.festivalsantafe.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.300puntos.info/2011/10/la-risa-vuelve-a-santa-fe-by-creados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creados desarrolla la red social para la Vega de Granada</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2010/07/creados-desarrolla-la-red-social-para-la-vega-de-granada/</link>
		<comments>http://www.300puntos.info/2010/07/creados-desarrolla-la-red-social-para-la-vega-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolsite Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[creados]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Vega de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[El estudio Creados ha sido responsable de desarrollar la red social para la Vega de Granada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los compañeros del estudio <a title="Web Creados" href="http://www.creados.com" target="_blank">Creados</a> nos envian información sobre este interesante proyecto en el que han estado trabajando. Han sido los responsables de desarrollar la red social para la Vega de Granada.   De este modo el portal web del Consorcio-Vega Sierra Elvira entra en el mundo Social Media, incluyendo herramientas de comunicación y participación 2.0.</p>
<p><span id="more-1485"></span></p>
<p>El pasado viernes 2 de Julio publicamos un gran <strong><a title="Comunidad VSE" href="http://www.consvega.com/">proyecto Web 2.0</a></strong> desarrollado para el Consorcio Vega-Sierra Elvira.</p>
<p>El objetivo de este portal era crear una herramienta eficaz y versátil para la <strong>comunicación</strong> entre el Consorcio Vega-Sierra Elvira de Granada y sus beneficiarios y colaboradores:<br />
- Ayuntamientos consorciados<br />
- Empresas de economía social, Pymes y empresarios/as autónomos/as de todos los sectores<br />
- Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro<br />
- Jóvenes emprendedores, desempleados y personas con dificultades de inserción en el mercado laboral<br />
- Población de la comarca en general</p>
<p>El resultado ha sido crear una <a title="Comunidad VSE" href="http://www.consvega.com/ui/comunidad_vse.aspx"><strong>red social a medida</strong></a>, desarrollada punto por punto, adaptándose a las particularidades de la comunidad de usuarios que la forman. Además, y para facilitar su uso a cualquier usuario, se han mantenido buena parte de las características que suelen ser comunes a otras redes sociales como Facebook y Tuenti: hacer amigos, enviar mensajes privados, recibir actualizaciones de otros usuarios, crear grupos, escribir en el perfil (muro) de distintos usuarios,… y todo ello, junto con las configuraciones de privacidad necesarias en estos casos.</p>
<p>En este caso, y como se trata de dar difusión máxima a la información aportada por cada usuario del portal, su perfil se ha convertido en un <strong>blog completo</strong>, de forma que sus actualizaciones se ha convertido en “entradas”, que como en cualquier otro blog, pertenecen a unas categorías, se pueden localizar por fecha, y permiten que el resto de usuarios dejen comentarios.</p>
<p>La red social se ha integrado en el resto del portal corporativo del Consorcio que, haciendo uso de nuestro <strong>CMS avanzado</strong>, permite gestionar los contenidos del resto de secciones de la web, posibilitando modificar noticias, cursos, eventos,… y en general todos los de textos, imágenes, archivos, etc… Esa integración entre ambas herramientas, red social y <strong>gestor de contenidos</strong>, permite al usuario final ver el portal web como un conjunto, en el que la red social no deja de ser otra de las herramientas que pone que está a su disposición.</p>
<p>Entre esas herramientas, y como en toda web 2.0, destacan las que permiten la comunicación con los usuarios del portal, ya sea utilizando el <strong>soporte online</strong> (chat), que también hemos desarrollado para este proyecto, o la posibilidad de <strong>compartir contenidos</strong> con otros Social Media (Facebook, Twitter, Delicious,…). Buscando la usabilidad, y que el usuario final acceda a la información de la forma que le resulta más cómoda, también se le facilita la sindicación vía RSS, tanto a los contenidos generales de la web, como de cada uno de los blogs y la posibilidad de suscribirse a la lista de correo, que haciendo uso de Creados Feedback (aplicación para la creación y difusión de campañas online), permite recibir por e-mail y/o SMS las últimas novedades del Consorcio.</p>
<p>El portal se ha desarrollado siguiendo los estándares web XHTML 1.0 y CSS2.1, así como el de Accesibilidad Web WAI-AA. La plataforma utilizada ha sido Microsoft ASP.NET Framework 3.5.<a title="Portal Consorcio Vega-Sierra Elvira" href="http://www.consvega.com/"></a></p>
<p><a title="Portal Consorcio Vega-Sierra Elvira" href="http://www.consvega.com/">www.consvega.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.creados.info/creados/ihdi/getImageNoticias.aspx?ID=27&amp;W=516" alt="" width="413" height="1817" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.300puntos.info/2010/07/creados-desarrolla-la-red-social-para-la-vega-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio de trabajos, Colmenero&amp;Rodríguez</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/05/portafolio-de-trabajos-colmenerorodriguez/</link>
		<comments>http://www.300puntos.info/2009/05/portafolio-de-trabajos-colmenerorodriguez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de publicidad granada]]></category>
		<category><![CDATA[colmenero&rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[muestra de trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Colmenero&#038;Rodríguez presenta su nuevo portafolio de trabajos 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width:420px;height:130px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=090522161030-4120fdefef2d4db9af8dbc5a933a55a7&amp;docName=catalogo09&amp;username=colmeneroyrodriguez&amp;loadingInfoText=Cat%C3%A1logo%202009&amp;et=1243070803776&amp;er=62" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:420px;height:130px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=090522161030-4120fdefef2d4db9af8dbc5a933a55a7&amp;docName=catalogo09&amp;username=colmeneroyrodriguez&amp;loadingInfoText=Cat%C3%A1logo%202009&amp;et=1243070803776&amp;er=62" /></object></div>
<p>La Agencia Colmenero&#038;Rodríguez presenta su nuevo portafolio de trabajos 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.300puntos.info/2009/05/portafolio-de-trabajos-colmenerorodriguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein-a, Catálogo de servicios</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/04/klein-a-portfolio-de-trabajos/</link>
		<comments>http://www.300puntos.info/2009/04/klein-a-portfolio-de-trabajos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios, Agencias y Freelance de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[José Luis Terrés Roig, gerente del estudio Klein-a, nos hace llegar su nuevo catálogo de servicios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="448" height="448" data="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=090421170957-2779989640924454bff44d5dd2ca4324&amp;documentUsername=KLEINA&amp;documentName=kleintone_formula_guide&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=090421170957-2779989640924454bff44d5dd2ca4324&amp;documentUsername=KLEINA&amp;documentName=kleintone_formula_guide&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;documentId=090421170957-2779989640924454bff44d5dd2ca4324&amp;documentUsername=KLEINA&amp;documentName=kleintone_formula_guide&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>José Luis Terrés Roig, gerente del estudio Klein-a, nos hace llegar su nuevo catálogo de servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.300puntos.info/2009/04/klein-a-portfolio-de-trabajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

