<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 150 Washington Irving</title>
	<atom:link href="http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/</link>
	<description>Comunidad de diseñadores de Granada &#124; Diseño Granada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: KLEIN</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>KLEIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-1056</guid>
		<description>Desde luego parece que han encontrado el estribillo perfecto en los mosaicos andalusíes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego parece que han encontrado el estribillo perfecto en los mosaicos andalusíes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi Casado</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Javi Casado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-987</guid>
		<description>veo una realización correcta pero de lo mas previsible por contenido y autoría. Lo que si considero un error es la adaptación del diseño para banderolas, siendo este uno de los soportes que aporta más difusión y en los que no se ha cuidado la legibilidad.

En cuanto a la portada del relato, esta tiene la sorpresa, creatividad, concepto y frescura de la que carece el cartel de la expo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veo una realización correcta pero de lo mas previsible por contenido y autoría. Lo que si considero un error es la adaptación del diseño para banderolas, siendo este uno de los soportes que aporta más difusión y en los que no se ha cuidado la legibilidad.</p>
<p>En cuanto a la portada del relato, esta tiene la sorpresa, creatividad, concepto y frescura de la que carece el cartel de la expo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Ruiz Casares</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>Rafael Ruiz Casares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-980</guid>
		<description>Yo creia que lo había hecho Catálogo, me recuerda mas a su tipo de diseño que al de Manigua.

La tipografía me gusta, pero el resto no me termina de convencer, ese tratamiento a la foto no veo como cuadra con el 150 de W.I.

El mosáico de Francis es la leche! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creia que lo había hecho Catálogo, me recuerda mas a su tipo de diseño que al de Manigua.</p>
<p>La tipografía me gusta, pero el resto no me termina de convencer, ese tratamiento a la foto no veo como cuadra con el 150 de W.I.</p>
<p>El mosáico de Francis es la leche! <img src='http://www.300puntos.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Squembri</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Squembri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-978</guid>
		<description>Me quito el sombrero. El otro día paseando fue la primera vez que me llamo realmente la atención un autobus de la rover y era con la gráfica de esta campaña. ole ole!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quito el sombrero. El otro día paseando fue la primera vez que me llamo realmente la atención un autobus de la rover y era con la gráfica de esta campaña. ole ole!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KLEIN</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>KLEIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-976</guid>
		<description>Mola Manigua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mola Manigua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ArticoEstudio</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>ArticoEstudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-975</guid>
		<description>Manigua es mucho Manigua... Qué vamos a decir! Pues maravillosos, como siempre.

Con respecto a los relatos llevas toda la razón, Vanesa, que la cabecera no es muy allá, aunque el mosaico sí está muy logrado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manigua es mucho Manigua&#8230; Qué vamos a decir! Pues maravillosos, como siempre.</p>
<p>Con respecto a los relatos llevas toda la razón, Vanesa, que la cabecera no es muy allá, aunque el mosaico sí está muy logrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vah</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>vah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-974</guid>
		<description>No quiero dejar sin comentar lo de Francis. Buena idea! Bien plasmada! Una geometría bonita que te saca una sonrisa cuando te fijas. 
La caja de título de esta serie nunca a llegado a convencerme. Creo que viene heredada del inicio de la colección.. corregidme si me equivoco. 

Me ha alegrado ver que Francis es además diseñador de tipos. Admirable!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quiero dejar sin comentar lo de Francis. Buena idea! Bien plasmada! Una geometría bonita que te saca una sonrisa cuando te fijas.<br />
La caja de título de esta serie nunca a llegado a convencerme. Creo que viene heredada del inicio de la colección.. corregidme si me equivoco. </p>
<p>Me ha alegrado ver que Francis es además diseñador de tipos. Admirable!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vah</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>vah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-973</guid>
		<description>Quién si no lo iba a hacer... Una revisión muy contemporánea de la lacería, a lo holandés solo que con un paso más allá en el color. Para la composición tipográfica sobresaliente también. 
No se lo que hay en la exposición pero la gráfica me invita a visitarla. A ver que se encuentra uno allí..
: )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quién si no lo iba a hacer&#8230; Una revisión muy contemporánea de la lacería, a lo holandés solo que con un paso más allá en el color. Para la composición tipográfica sobresaliente también.<br />
No se lo que hay en la exposición pero la gráfica me invita a visitarla. A ver que se encuentra uno allí..<br />
: )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosanavas</title>
		<link>http://www.300puntos.info/2009/10/150-washington-irving/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>rosanavas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.300puntos.info/?p=814#comment-972</guid>
		<description>Me gusta mucho la imagen que ha diseñado Manigua, ha usado un recurso que han usado miles de veces, pero lo ha hecho de forma muy interesante. Los trabajos que conozco de Manigua siempre suelen ser de  mucha calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la imagen que ha diseñado Manigua, ha usado un recurso que han usado miles de veces, pero lo ha hecho de forma muy interesante. Los trabajos que conozco de Manigua siempre suelen ser de  mucha calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

